วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
รายการ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก (2-11ปี) | ราคาพักเดี่ยว | ราคาพักเพิ่ม/คืน | รวมอาหารเช้า | รวมภาษีทุกแห่ง | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Belle 3* | 39,900 | 35,900 | - | 2,200 | |||
Van Belle 3* | 41,900 | 37,900 | - | 2,800 | |||
Best Western City Centre 3* | 41,900 | 37,900 | - | 2,500 | |||
Best Western City Centre 3* | 42,900 | 38,900 | - | 3,000 | |||
Crowne Plaza Le Palace 4* | 42,900 | 38,900 | - | 3,200 | |||
Crowne Plaza Le Palace 4* | 43,900 | 39,900 | - | 3,500 | |||
Thon Hotel City Centre 4* | 42,900 | 38,900 | - | 3,200 | |||
Thon Hotel City Centre 4* | 44,900 | 40,900 | - | 4,600 | |||
Le Plaza 5* | 44,900 | 40,900 | - | 4,600 | |||
Le Plaza 5* | 47,900 | 43,900 | - | 6,200 | |||
Warwick Brussels 5* | 45,900 | 41,900 | - | 5,000 | |||
Warwick Brussels 5* | 47,900 | 43,900 | - | 6,500 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | วีรยา วรรณิสสร | ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ | 028-2-68791-7 |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | วีรยา วรรณิสสร | ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ | 043-2-74802-0 |
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว