3 วัน 2 คืน All Inclusive + Seaplane (บาท/ท่าน) | ||||||
ราคา บาท/ท่าน พักคู่ | 7 - 31 Jan 2022 | 1 Feb - 3 Apr 2022 | 4 - 30 Apr 2022 | 1 - 31 May 2022 | 1 Jun - 25 Jul 2022 | 26 Jul - 31 Oct 2022 |
Beach Villa | 29900 | 30500 | 27900 | 28500 | 26500 | 28900 |
Semi Water Villa | 31900 | 32500 | 29900 | 30000 | 27500 | 30500 |
Water Villa | 32900 | 33500 | 30900 | 31500 | 27900 | 31900 |
ฟรีทริปดำน้ำหรือเที่ยวเกาะท้องถิ่น
ส่วนลดเมื่อจอง Half Board (รวมอาหารเช้า อาหารเย็น Seaplane) ลด 2,000 บาท/ท่าน/คืน
ดูราคาทุกพีเรียด ให้เลื่อนปัดไปทางขวาค่ะ
4 วัน 3 คืน All Inclusive + Seaplane (บาท/ท่าน) | ||||||
ราคา บาท/ท่าน พักคู่ | 7 - 31 Jan 2022 | 1 Feb - 3 Apr 2022 | 4 - 30 Apr 2022 | 1 - 31 May 2022 | 1 Jun - 25 Jul 2022 | 26 Jul - 31 Oct 2022 |
Beach Villa | 37000 | 37900 | 33900 | 34500 | 32500 | 35000 |
Semi Water Villa | 39900 | 40500 | 36500 | 37000 | 34500 | 37900 |
Water Villa | 41500 | 42000 | 38500 | 38900 | 34900 | 39900 |
5 วัน 4 คืน All Inclusive + Seaplane (บาท/ท่าน) | ||||||
ราคา บาท/ท่าน พักคู่ | 7 - 31 Jan 2022 | 1 Feb - 3 Apr 2022 | 4 - 30 Apr 2022 | 1 - 31 May 2022 | 1 Jun - 25 Jul 2022 | 26 Jul - 31 Oct 2022 |
Beach Villa | 44300 | 45400 | 40100 | 40900 | 38500 | 41800 |
Semi Water Villa | 47700 | 48900 | 43600 | 44400 | 41300 | 45300 |
Water Villa | 49800 | 50800 | 45700 | 46800 | 41600 | 47900 |
อัตราค่าบริการนี้ รวม
Special พัก 3 คืนขึ้นไป
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
การชำระเงิน
การยกเลิก
การยกเลิก การเปลี่ยนแปลง เช่น เลื่อนวันเดินทาง เปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก จะพิจารณาเป็นกรณีตามเงื่อนไขของรีสอร์
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว