โตเกียวบัตรโดยสารรถบัส Sky Hop-on and Hop-off Tokyo Jap...
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 64
PKG_0063

วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
รายการ | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก (2-11ปี) | ราคาพักเดี่ยว | ราคาพักเพิ่ม/คืน | รวมอาหารเช้า | รวมภาษีทุกแห่ง | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl Shinjuku Akebonobashi 3* | 29,900 | 25,900 | - | 3,500 | |||
Pearl Shinjuku Akebonobashi 3* | 30,900 | 26,900 | - | 4,100 | |||
Candeo Hotels Ueno Park 3* | 29,900 | 25,900 | - | 3,500 | |||
Candeo Hotels Ueno Park 3* | 30,900 | 26,900 | - | 4,100 | |||
Ueno Hotel 3* | 30,500 | 35,900 | - | 3,700 | |||
Ueno Hotel 3* | 30,900 | 26,500 | - | 4,100 | |||
Sotetsu Fresa Inn Shinjuku 3* | 30,900 | 26,900 | - | 4,100 | |||
Sotetsu Fresa Inn Shinjuku 3* | 31,990 | 27,990 | - | 4,990 | |||
E-hotel Higashi Shinjuku 3* | 30,990 | 26,990 | - | 4,300 | |||
E-hotel Higashi Shinjuku 3* | 31,990 | 27,990 | - | 4,990 | |||
Sunroute Plaza Shinjuku 4* | 35,900 | 31,900 | - | 7,300 | |||
Sunroute Plaza Shinjuku 4* | 37,900 | 33,900 | - | 8,900 | |||
Shinjuku Washington Main 4* | 35,900 | 31,900 | - | 7,200 | |||
Shinjuku Washington Main 4* | 38,900 | 34,900 | - | 9,400 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | วีรยา วรรณิสสร | ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ | 028-2-68791-7 |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | วีรยา วรรณิสสร | ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ | 043-2-74802-0 |
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว